实时更新 · 完整赛程 · 中国女排加油
2025年世界女排锦标赛即将盛大开幕!本届赛事汇聚全球顶尖女排强队,中国女排将全力冲击冠军宝座。赛事分为小组赛和淘汰赛两个阶段,共32支队伍参赛,赛程紧凑精彩纷呈。
本届女排世锦赛看点十足:中国女排能否卫冕成功?意大利、巴西、土耳其等强队虎视眈眈。新老交替的中国女排阵容将面临严峻考验,朱婷、袁心玥等核心球员状态成为焦点。
中国
巴西
意大利
土耳其
美国
塞尔维亚
日本
波兰| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月12日 | 14:00 | 中国 VS 阿根廷 | A馆 |
| 9月12日 | 16:30 | 巴西 VS 荷兰 | B馆 |
| 9月13日 | 14:00 | 意大利 VS 泰国 | A馆 |
| 9月13日 | 18:00 | 土耳其 VS 日本 | B馆 |
| 9月14日 | 14:00 | 中国 VS 哥伦比亚 | A馆 |
| 9月14日 | 16:30 | 美国 VS 德国 | B馆 |
| 9月15日 | 14:00 | 塞尔维亚 VS 波兰 | A馆 |
| 9月15日 | 18:00 | 巴西 VS 意大利 | B馆 |
| 9月16日 | 14:00 | 中国 VS 捷克 | A馆 |
| 9月16日 | 16:30 | 土耳其 VS 多米尼加 | B馆 |
| 9月17日 | 14:00 | 日本 VS 韩国 | A馆 |
| 9月17日 | 18:00 | 美国 VS 波兰 | B馆 |
| 9月18日 | 14:00 | 中国 VS 荷兰 | A馆 |
| 9月18日 | 16:30 | 巴西 VS 泰国 | B馆 |
| 9月19日 | 14:00 | 意大利 VS 土耳其 | A馆 |
| 9月19日 | 18:00 | 塞尔维亚 VS 德国 | B馆 |
| 9月20日 | 14:00 | 中国 VS 巴西 | A馆 |
| 9月20日 | 16:30 | 日本 VS 波兰 | B馆 |
| 9月21日 | 14:00 | 美国 VS 捷克 | A馆 |
| 9月21日 | 18:00 | 荷兰 VS 阿根廷 | B馆 |
| 9月22日 | 14:00 | 中国 VS 意大利 | A馆 |
| 9月22日 | 16:30 | 土耳其 VS 塞尔维亚 | B馆 |
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月24日 | 1/8决赛 | A1 VS B4 | 主馆 |
| 9月24日 | 1/8决赛 | B1 VS A4 | 副馆 |
| 9月25日 | 1/8决赛 | C1 VS D4 | 主馆 |
| 9月25日 | 1/8决赛 | D1 VS C4 | 副馆 |
| 9月27日 | 1/4决赛 | 胜者1 VS 胜者2 | 主馆 |
| 9月27日 | 1/4决赛 | 胜者3 VS 胜者4 | 副馆 |
| 9月28日 | 1/4决赛 | 胜者5 VS 胜者6 | 主馆 |
| 9月28日 | 1/4决赛 | 胜者7 VS 胜者8 | 副馆 |
| 10月1日 | 半决赛 | 半区A胜者 VS 半区B胜者 | 主馆 |
| 10月2日 | 半决赛 | 半区C胜者 VS 半区D胜者 | 主馆 |
| 10月4日 | 三四名决赛 | 半决赛负者 | 主馆 |
| 10月5日 | 🏆总决赛 | 半决赛胜者 | 主馆 |
中国女排被分在A组,同组对手实力相对较弱,出线形势乐观。首战对阵阿根廷,随后迎战哥伦比亚、捷克,小组赛末轮将与荷兰展开关键对决。
B组堪称"死亡之组",巴西、意大利、土耳其三强同组,竞争异常激烈。泰国作为东道主之一获得参赛资格,多米尼加也具备一定实力。
C组由美国领衔,塞尔维亚和波兰实力不俗。德国队近年来进步明显,韩国队作为亚洲代表也将全力拼搏。
D组日本队实力突出,加拿大和保加利亚有一定竞争力。墨西哥和肯尼亚相对较弱,日本队出线问题不大。
| 场次 | 日期 | 对手 | 时间 | 预测 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 9月12日 | 阿根廷 | 14:00 | 胜 |
| 第2场 | 9月14日 | 哥伦比亚 | 14:00 | 胜 |
| 第3场 | 9月16日 | 捷克 | 14:00 | 胜 |
| 第4场 | 9月18日 | 荷兰 | 14:00 | 关键战 |
| 第5场 | 9月20日 | 巴西 | 14:00 | 焦点战 |
| 第6场 | 9月22日 | 意大利 | 14:00 | 焦点战 |
主教练蔡斌带领新一届中国女排出征,阵容以老带新:
主攻:李盈莹、朱婷、吴梦洁、王云蕗
副攻:袁心玥、王媛媛、杨涵玉
接应:龚翔宇、郑益昕
二传:刁琳宇、丁霞
自由人:王梦洁、倪非凡
2025年世界女排联赛:第四名
2025年亚洲女排锦标赛:冠军
2024年巴黎奥运会:八强
2023年女排世锦赛:亚军
🔥 9月20日 14:00 中国 VS 巴西 — 小组赛焦点战
🔥 9月22日 14:00 中国 VS 意大利 — 小组赛收官战
🔥 9月24日 淘汰赛开始 — 1/8决赛
🔥 10月5日 🏆 总决赛 — 冠军争夺战
中国女排是世锦赛历史上最成功的球队之一:
🥇 1982年秘鲁世锦赛 — 冠军
🥇 1986年捷克斯洛伐克世锦赛 — 冠军
🥈 1990年中国世锦赛 — 亚军
🥉 1986年、2014年 — 季军
🥈 1998年、2023年 — 亚军
中国女排共获得2次世锦赛冠军,是世锦赛历史上夺冠次数最多的球队之一,与古巴并列。